TerraNet Holding AB
TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag,
A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.
TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045
Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se
Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding AB
Nästa omvandlingsperiod är den 1-31 januari 2020.
Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.
Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.
Ägarstruktur
Aktieägare | Antal aktier | A-aktier | B-aktier | Andel av kapital % | Andel av röster % |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 12 755 389 | 16 806 | 12 738 583 | 25,3% | 23,8% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 8 127 624 | 38 395 | 8 089 229 | 16,1% | 15,2% |
Danske Bank A/S, Sverige Filial | 6 592 595 | 149 354 | 4 807 237 | 13,1% | 9,5% |
SEB AB, Corporate Actions | 6 093 592 | 707 027 | 5 386 565 | 12,1% | 12,7% |
Swedbank AB | 5 546 156 | 185 319 | 5 360 837 | 11,0% | 10,7% |
Övriga aktieägare | 13 023 301 | 1 981 367 | 11 041 934 | 25,8% | 28,0% |
TOTALT | 50 502 653 | 3 078 268 | 47 424 385 | 100,0% | 100,0% |
Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 22 november 2019.